Internet Explorer is no longer supported. We recommend upgrading to Chrome, Safari, or Microsoft Edge browser.
CornerStone ® Micropique Gripper Polo. CS421
A button-free polo built specifically with the food and beverage industry in mind. Moisture-wicking and snag-resistant, this hardworking gripper polo will stand up to a long day's work. | 3.8-ounce, 100% polyester tricot Tag-free label Flat knit collar 3 stainless steel gripper snaps Open hem sleeves Side vents Rental-friendly Due to the nature of 100% polyester performance fabrics, special care must be taken throughout the printing process.
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | $18.00 | $16.88 | $15.75 | 19 | ||
S | $18.00 | $16.88 | $15.75 | 330 | ||
M | $18.00 | $16.88 | $15.75 | 1310 | ||
L | $18.00 | $16.88 | $15.75 | 1599 | ||
XL | $18.00 | $16.88 | $15.75 | 1675 | ||
2XL | $19.55 | $18.33 | $17.11 | 975 | ||
3XL | $22.66 | $21.24 | $19.82 | 416 | ||
4XL | $24.21 | $22.70 | $21.18 | 184 | ||
5XL | $27.31 | $25.61 | $23.90 | 168 | ||
6XL | $28.86 | $27.06 | $25.26 | 146 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | $18.00 | $16.88 | $15.75 | 239 | ||
S | $18.00 | $16.88 | $15.75 | 635 | ||
M | $18.00 | $16.88 | $15.75 | 1431 | ||
L | $18.00 | $16.88 | $15.75 | 2013 | ||
XL | $18.00 | $16.88 | $15.75 | 1577 | ||
2XL | $19.55 | $18.33 | $17.11 | 1161 | ||
3XL | $22.66 | $21.24 | $19.82 | 474 | ||
4XL | $24.21 | $22.70 | $21.18 | 224 | ||
5XL | $27.31 | $25.61 | $23.90 | 150 | ||
6XL | $28.86 | $27.06 | $25.26 | 92 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | $18.00 | $16.88 | $15.75 | 123 | ||
S | $18.00 | $16.88 | $15.75 | 362 | ||
M | $18.00 | $16.88 | $15.75 | 859 | ||
L | $18.00 | $16.88 | $15.75 | 1123 | ||
XL | $18.00 | $16.88 | $15.75 | 1242 | ||
2XL | $19.55 | $18.33 | $17.11 | 646 | ||
3XL | $22.66 | $21.24 | $19.82 | 73 | ||
4XL | $24.21 | $22.70 | $21.18 | 58 | ||
5XL | $27.31 | $25.61 | $23.90 | 43 | ||
6XL | $28.86 | $27.06 | $25.26 | 20 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | $18.00 | $16.88 | $15.75 | 0 | ||
S | $18.00 | $16.88 | $15.75 | 74 | ||
M | $18.00 | $16.88 | $15.75 | 877 | ||
L | $18.00 | $16.88 | $15.75 | 1109 | ||
XL | $18.00 | $16.88 | $15.75 | 1240 | ||
2XL | $19.55 | $18.33 | $17.11 | 1070 | ||
3XL | $22.66 | $21.24 | $19.82 | 393 | ||
4XL | $24.21 | $22.70 | $21.18 | 47 | ||
5XL | $27.31 | $25.61 | $23.90 | 107 | ||
6XL | $28.86 | $27.06 | $25.26 | 42 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | $18.00 | $16.88 | $15.75 | 119 | ||
S | $18.00 | $16.88 | $15.75 | 364 | ||
M | $18.00 | $16.88 | $15.75 | 885 | ||
L | $18.00 | $16.88 | $15.75 | 1152 | ||
XL | $18.00 | $16.88 | $15.75 | 934 | ||
2XL | $19.55 | $18.33 | $17.11 | 667 | ||
3XL | $22.66 | $21.24 | $19.82 | 228 | ||
4XL | $24.21 | $22.70 | $21.18 | 101 | ||
5XL | $27.31 | $25.61 | $23.90 | 102 | ||
6XL | $28.86 | $27.06 | $25.26 | 53 | ||
Apparel orders over $300 ship FREE!