Internet Explorer is no longer supported. We recommend upgrading to Chrome, Safari, or Microsoft Edge browser.
Port & Company ® Long Sleeve Performance Blend Tee. PC381LS
A soft cotton hand feel joins Dry Zone ® moisture-wicking technology for unbeatable comfort and performance. | 4.5-ounce, 65/35 poly/cotton Removable tag for comfort and relabeling Hemmed cuffs
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
S | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 2636 | ||
M | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 2252 | ||
L | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 1671 | ||
XL | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 2101 | ||
2XL | $8.77 | $8.22 | $7.67 | 514 | ||
3XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 1882 | ||
4XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 227 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
S | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 3980 | ||
M | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 6173 | ||
L | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 5348 | ||
XL | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 6004 | ||
2XL | $8.77 | $8.22 | $7.67 | 3077 | ||
3XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 1952 | ||
4XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 1301 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
S | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 1094 | ||
M | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 5958 | ||
L | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 6861 | ||
XL | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 5182 | ||
2XL | $8.77 | $8.22 | $7.67 | 3555 | ||
3XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 796 | ||
4XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 424 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
S | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 1023 | ||
M | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 4262 | ||
L | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 4162 | ||
XL | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 1290 | ||
2XL | $8.77 | $8.22 | $7.67 | 1345 | ||
3XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 790 | ||
4XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 914 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
S | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 2632 | ||
M | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 5553 | ||
L | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 6955 | ||
XL | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 6115 | ||
2XL | $8.77 | $8.22 | $7.67 | 2441 | ||
3XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 1942 | ||
4XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 1014 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
S | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 1787 | ||
M | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 1578 | ||
L | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 1998 | ||
XL | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 2546 | ||
2XL | $8.77 | $8.22 | $7.67 | 1915 | ||
3XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 1084 | ||
4XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 416 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
S | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 3122 | ||
M | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 5678 | ||
L | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 6832 | ||
XL | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 6996 | ||
2XL | $8.77 | $8.22 | $7.67 | 2674 | ||
3XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 1266 | ||
4XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 1235 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
S | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 1447 | ||
M | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 2690 | ||
L | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 4988 | ||
XL | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 2451 | ||
2XL | $8.77 | $8.22 | $7.67 | 866 | ||
3XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 1152 | ||
4XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 409 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
S | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 2913 | ||
M | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 5131 | ||
L | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 4172 | ||
XL | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 3251 | ||
2XL | $8.77 | $8.22 | $7.67 | 2518 | ||
3XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 900 | ||
4XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 861 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
S | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 1001 | ||
M | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 1560 | ||
L | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 3528 | ||
XL | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 1931 | ||
2XL | $8.77 | $8.22 | $7.67 | 1760 | ||
3XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 4420 | ||
4XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 186 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
S | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 2575 | ||
M | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 2077 | ||
L | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 3648 | ||
XL | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 2472 | ||
2XL | $8.77 | $8.22 | $7.67 | 1456 | ||
3XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 348 | ||
4XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 252 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
S | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 1436 | ||
M | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 1504 | ||
L | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 2320 | ||
XL | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 3337 | ||
2XL | $8.77 | $8.22 | $7.67 | 1422 | ||
3XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 1062 | ||
4XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 2009 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
S | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 4507 | ||
M | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 4640 | ||
L | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 5762 | ||
XL | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 4931 | ||
2XL | $8.77 | $8.22 | $7.67 | 2150 | ||
3XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 1773 | ||
4XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 1579 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
S | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 1082 | ||
M | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 1939 | ||
L | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 2435 | ||
XL | $7.17 | $6.72 | $6.27 | 1932 | ||
2XL | $8.77 | $8.22 | $7.67 | 1391 | ||
3XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 621 | ||
4XL | $10.06 | $9.44 | $8.81 | 977 | ||
Apparel orders over $300 ship FREE!