Internet Explorer is no longer supported. We recommend upgrading to Chrome, Safari, or Microsoft Edge browser.
Red Kap ® Elastic Insert Pant. PT60
Tested through 50 industrial launderer washes, this IL50 pant has classic good looks and a waist with elastic inserts for flex and comfort. | 7.5-ounce, 65/35 poly/cotton twill with Touchtex PRO™ technology which provides breathable comfort lasting colors and stain resistance with an even softer feel Requires minimal ironing thanks to a wrinkle-resistant finish Heavy-duty brass ratcheting zipper, button closure Two front pockets Two set-in hip pockets, left pocket has button closure Side elastic insert Not all inseam lengths are available in every waist size. For a hem length shorter than what is shown online, please inquire for availability. Industrial laundry friendly
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
2836 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 52 | ||
3030 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 154 | ||
3032 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 89 | ||
3037 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 102 | ||
3230 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 189 | ||
3232 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 134 | ||
3234 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 115 | ||
3237 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 97 | ||
3430 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 89 | ||
3432 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 136 | ||
3434 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 73 | ||
3437 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 119 | ||
3630 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 110 | ||
3632 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 118 | ||
3634 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 77 | ||
3637 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 138 | ||
3830 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 160 | ||
3832 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 197 | ||
3834 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 75 | ||
3837 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 124 | ||
4030 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 151 | ||
4032 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 153 | ||
4036 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 122 | ||
4230 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 74 | ||
4232 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 47 | ||
4236 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 94 | ||
4430 | $29.46 | $27.62 | $25.77 | 54 | ||
4432 | $29.46 | $27.62 | $25.77 | 116 | ||
4436 | $29.46 | $27.62 | $25.77 | 126 | ||
4630 | $29.46 | $27.62 | $25.77 | 62 | ||
4636 | $29.46 | $27.62 | $25.77 | 134 | ||
4836 | $29.46 | $27.62 | $25.77 | 123 | ||
5036 | $29.46 | $27.62 | $25.77 | 129 | ||
5236 | $29.46 | $27.62 | $25.77 | 91 | ||
5436 | $29.46 | $27.62 | $25.77 | 60 | ||
5636 | $31.12 | $29.18 | $27.23 | 20 | ||
5836 | $31.12 | $29.18 | $27.23 | 24 | ||
6036 | $31.12 | $29.18 | $27.23 | 25 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
2836 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 70 | ||
3030 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 134 | ||
3032 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 59 | ||
3037 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 60 | ||
3230 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 129 | ||
3232 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 93 | ||
3234 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 80 | ||
3237 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 91 | ||
3430 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 170 | ||
3432 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 215 | ||
3434 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 64 | ||
3437 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 89 | ||
3630 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 190 | ||
3632 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 188 | ||
3634 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 125 | ||
3637 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 68 | ||
3830 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 170 | ||
3832 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 86 | ||
3834 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 54 | ||
3837 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 54 | ||
4030 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 105 | ||
4032 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 110 | ||
4036 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 56 | ||
4230 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 113 | ||
4232 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 69 | ||
4236 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 32 | ||
4430 | $29.46 | $27.62 | $25.77 | 0 | ||
4432 | $29.46 | $27.62 | $25.77 | 54 | ||
4436 | $29.46 | $27.62 | $25.77 | 5 | ||
4630 | $29.46 | $27.62 | $25.77 | 34 | ||
4636 | $29.46 | $27.62 | $25.77 | 99 | ||
4836 | $29.46 | $27.62 | $25.77 | 59 | ||
5036 | $29.46 | $27.62 | $25.77 | 24 | ||
5236 | $29.46 | $27.62 | $25.77 | 30 | ||
5436 | $29.46 | $27.62 | $25.77 | 52 | ||
5636 | $31.12 | $29.18 | $27.23 | 38 | ||
5836 | $31.12 | $29.18 | $27.23 | 12 | ||
6036 | $31.12 | $29.18 | $27.23 | 13 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
2836 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 204 | ||
3030 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 212 | ||
3032 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 163 | ||
3037 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 178 | ||
3230 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 355 | ||
3232 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 583 | ||
3234 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 178 | ||
3237 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 208 | ||
3430 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 741 | ||
3432 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 861 | ||
3434 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 337 | ||
3437 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 315 | ||
3630 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 619 | ||
3632 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 859 | ||
3634 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 371 | ||
3637 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 419 | ||
3830 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 589 | ||
3832 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 875 | ||
3834 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 175 | ||
3837 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 260 | ||
4030 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 468 | ||
4032 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 396 | ||
4036 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 229 | ||
4230 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 339 | ||
4232 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 248 | ||
4236 | $27.81 | $26.07 | $24.33 | 179 | ||
4430 | $29.46 | $27.62 | $25.77 | 179 | ||
4432 | $29.46 | $27.62 | $25.77 | 265 | ||
4436 | $29.46 | $27.62 | $25.77 | 123 | ||
4630 | $29.46 | $27.62 | $25.77 | 173 | ||
4636 | $29.46 | $27.62 | $25.77 | 231 | ||
4836 | $29.46 | $27.62 | $25.77 | 176 | ||
5036 | $29.46 | $27.62 | $25.77 | 141 | ||
5236 | $29.46 | $27.62 | $25.77 | 96 | ||
5436 | $29.46 | $27.62 | $25.77 | 106 | ||
5636 | $31.12 | $29.18 | $27.23 | 57 | ||
5836 | $31.12 | $29.18 | $27.23 | 40 | ||
6036 | $31.12 | $29.18 | $27.23 | 17 | ||
Apparel orders over $300 ship FREE!