Internet Explorer is no longer supported. We recommend upgrading to Chrome, Safari, or Microsoft Edge browser.
Red Kap ® Elastic Insert Pant. PT60
Tested through 50 industrial launderer washes, this IL50 pant has classic good looks and a waist with elastic inserts for flex and comfort. | 7.5-ounce, 65/35 poly/cotton twill with Touchtex PRO™ technology which provides breathable comfort lasting colors and stain resistance with an even softer feel Requires minimal ironing thanks to a wrinkle-resistant finish Heavy-duty brass ratcheting zipper, button closure Two front pockets Two set-in hip pockets, left pocket has button closure Side elastic insert Not all inseam lengths are available in every waist size. For a hem length shorter than what is shown online, please inquire for availability. Industrial laundry friendly
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
2836 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 84 | ||
3030 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 66 | ||
3032 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 58 | ||
3037 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 104 | ||
3230 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 0 | ||
3232 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 180 | ||
3234 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 80 | ||
3237 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 95 | ||
3430 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 74 | ||
3432 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 143 | ||
3434 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 38 | ||
3437 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 118 | ||
3630 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 127 | ||
3632 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 159 | ||
3634 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 39 | ||
3637 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 115 | ||
3830 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 131 | ||
3832 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 179 | ||
3834 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 114 | ||
3837 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 95 | ||
4030 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 148 | ||
4032 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 185 | ||
4036 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 135 | ||
4230 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 77 | ||
4232 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 113 | ||
4236 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 88 | ||
4430 | $28.46 | $26.69 | $24.91 | 85 | ||
4432 | $28.46 | $26.69 | $24.91 | 76 | ||
4436 | $28.46 | $26.69 | $24.91 | 94 | ||
4630 | $28.46 | $26.69 | $24.91 | 22 | ||
4636 | $28.46 | $26.69 | $24.91 | 151 | ||
4836 | $28.46 | $26.69 | $24.91 | 153 | ||
5036 | $28.46 | $26.69 | $24.91 | 116 | ||
5236 | $28.46 | $26.69 | $24.91 | 106 | ||
5436 | $28.46 | $26.69 | $24.91 | 20 | ||
5636 | $30.06 | $28.19 | $26.31 | 23 | ||
5836 | $30.06 | $28.19 | $26.31 | 27 | ||
6036 | $30.06 | $28.19 | $26.31 | 27 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
2836 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 99 | ||
3030 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 138 | ||
3032 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 60 | ||
3037 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 72 | ||
3230 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 116 | ||
3232 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 97 | ||
3234 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 98 | ||
3237 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 54 | ||
3430 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 116 | ||
3432 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 236 | ||
3434 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 74 | ||
3437 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 104 | ||
3630 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 180 | ||
3632 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 216 | ||
3634 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 175 | ||
3637 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 69 | ||
3830 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 140 | ||
3832 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 48 | ||
3834 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 93 | ||
3837 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 38 | ||
4030 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 95 | ||
4032 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 91 | ||
4036 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 93 | ||
4230 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 87 | ||
4232 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 26 | ||
4236 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 33 | ||
4430 | $28.46 | $26.69 | $24.91 | 0 | ||
4432 | $28.46 | $26.69 | $24.91 | 0 | ||
4436 | $28.46 | $26.69 | $24.91 | 25 | ||
4630 | $28.46 | $26.69 | $24.91 | 42 | ||
4636 | $28.46 | $26.69 | $24.91 | 122 | ||
4836 | $28.46 | $26.69 | $24.91 | 36 | ||
5036 | $28.46 | $26.69 | $24.91 | 30 | ||
5236 | $28.46 | $26.69 | $24.91 | 48 | ||
5436 | $28.46 | $26.69 | $24.91 | 53 | ||
5636 | $30.06 | $28.19 | $26.31 | 41 | ||
5836 | $30.06 | $28.19 | $26.31 | 12 | ||
6036 | $30.06 | $28.19 | $26.31 | 13 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
2836 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 139 | ||
3030 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 230 | ||
3032 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 188 | ||
3037 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 141 | ||
3230 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 277 | ||
3232 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 571 | ||
3234 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 172 | ||
3237 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 202 | ||
3430 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 610 | ||
3432 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 791 | ||
3434 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 109 | ||
3437 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 254 | ||
3630 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 582 | ||
3632 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 721 | ||
3634 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 402 | ||
3637 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 362 | ||
3830 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 551 | ||
3832 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 829 | ||
3834 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 100 | ||
3837 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 260 | ||
4030 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 378 | ||
4032 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 348 | ||
4036 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 169 | ||
4230 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 272 | ||
4232 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 189 | ||
4236 | $26.86 | $25.19 | $23.51 | 138 | ||
4430 | $28.46 | $26.69 | $24.91 | 137 | ||
4432 | $28.46 | $26.69 | $24.91 | 310 | ||
4436 | $28.46 | $26.69 | $24.91 | 110 | ||
4630 | $28.46 | $26.69 | $24.91 | 132 | ||
4636 | $28.46 | $26.69 | $24.91 | 222 | ||
4836 | $28.46 | $26.69 | $24.91 | 197 | ||
5036 | $28.46 | $26.69 | $24.91 | 161 | ||
5236 | $28.46 | $26.69 | $24.91 | 86 | ||
5436 | $28.46 | $26.69 | $24.91 | 104 | ||
5636 | $30.06 | $28.19 | $26.31 | 61 | ||
5836 | $30.06 | $28.19 | $26.31 | 42 | ||
6036 | $30.06 | $28.19 | $26.31 | 22 | ||
Apparel orders over $300 ship FREE!