Internet Explorer is no longer supported. We recommend upgrading to Chrome, Safari, or Microsoft Edge browser.
Red Kap ® Industrial Cargo Pant. PT88
What you need, on hand, all the time. Cargo pockets with snaps give you a reliable place to store the tools of your trade. Tested through 50 industrial launderer washes. | 7.5-ounce, 65/35 poly/cotton twill with Touchtex™ technology which provides breathable comfort lasting colors and stain resistance with an even softer feel TruBlack fabric resists fading wash after wash Requires minimal ironing thanks to a wrinkle-resistant finish Heavy-duty brass ratcheting zipper with button closure Two front pockets Two hip pockets, left pocket has a button closure Darts over hip pockets Two patch leg pockets with inverted center pleats, one-piece pocket flaps with mitered corners and two concealed snap closures Not all inseam lengths are available in every waist size. For a hem length shorter than what is shown online, please inquire for availability. Industrial laundry friendly
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
3030 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 562 | ||
3032 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 343 | ||
3037 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 414 | ||
3230 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 1074 | ||
3232 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 992 | ||
3234 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 454 | ||
3237 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 662 | ||
3337 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 452 | ||
3430 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 1311 | ||
3432 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 1407 | ||
3434 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 647 | ||
3437 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 669 | ||
3630 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 1199 | ||
3632 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 1455 | ||
3634 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 704 | ||
3637 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 875 | ||
3830 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 1252 | ||
3832 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 1389 | ||
3834 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 610 | ||
3837 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 656 | ||
4030 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 611 | ||
4032 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 893 | ||
4034 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 303 | ||
4036 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 477 | ||
4230 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 587 | ||
4232 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 468 | ||
4236 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 570 | ||
4430 | $38.78 | $36.36 | $33.94 | 311 | ||
4432 | $38.78 | $36.36 | $33.94 | 422 | ||
4436 | $38.78 | $36.36 | $33.94 | 245 | ||
4636 | $38.78 | $36.36 | $33.94 | 697 | ||
4836 | $38.78 | $36.36 | $33.94 | 605 | ||
5036 | $38.78 | $36.36 | $33.94 | 273 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
3030 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 543 | ||
3032 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 477 | ||
3037 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 176 | ||
3230 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 693 | ||
3232 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 807 | ||
3234 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 439 | ||
3237 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 140 | ||
3337 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 168 | ||
3430 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 717 | ||
3432 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 1148 | ||
3434 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 703 | ||
3437 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 355 | ||
3630 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 905 | ||
3632 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 1234 | ||
3634 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 628 | ||
3637 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 411 | ||
3830 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 794 | ||
3832 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 1036 | ||
3834 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 350 | ||
3837 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 189 | ||
4030 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 485 | ||
4032 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 555 | ||
4034 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 230 | ||
4036 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 167 | ||
4230 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 266 | ||
4232 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 506 | ||
4236 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 294 | ||
4430 | $38.78 | $36.36 | $33.94 | 213 | ||
4432 | $38.78 | $36.36 | $33.94 | 226 | ||
4436 | $38.78 | $36.36 | $33.94 | 203 | ||
4636 | $38.78 | $36.36 | $33.94 | 243 | ||
4836 | $38.78 | $36.36 | $33.94 | 160 | ||
5036 | $38.78 | $36.36 | $33.94 | 178 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
3030 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 301 | ||
3032 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 147 | ||
3037 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 73 | ||
3230 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 488 | ||
3232 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 622 | ||
3234 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 264 | ||
3237 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 153 | ||
3430 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 609 | ||
3432 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 864 | ||
3434 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 388 | ||
3437 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 85 | ||
3630 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 736 | ||
3632 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 1004 | ||
3634 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 368 | ||
3637 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 203 | ||
3830 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 576 | ||
3832 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 587 | ||
3834 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 408 | ||
3837 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 213 | ||
4030 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 425 | ||
4032 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 423 | ||
4034 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 120 | ||
4036 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 71 | ||
4230 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 252 | ||
4232 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 224 | ||
4236 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 175 | ||
4430 | $38.78 | $36.36 | $33.94 | 101 | ||
4432 | $38.78 | $36.36 | $33.94 | 170 | ||
4436 | $38.78 | $36.36 | $33.94 | 128 | ||
4636 | $38.78 | $36.36 | $33.94 | 167 | ||
4836 | $38.78 | $36.36 | $33.94 | 150 | ||
5036 | $38.78 | $36.36 | $33.94 | 147 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
3030 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 566 | ||
3032 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 651 | ||
3037 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 213 | ||
3230 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 1136 | ||
3232 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 1150 | ||
3234 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 586 | ||
3237 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 253 | ||
3337 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 609 | ||
3430 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 1653 | ||
3432 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 2004 | ||
3434 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 868 | ||
3437 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 382 | ||
3630 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 1686 | ||
3632 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 1925 | ||
3634 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 1089 | ||
3637 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 618 | ||
3830 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 1374 | ||
3832 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 1684 | ||
3834 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 697 | ||
3837 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 682 | ||
4030 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 836 | ||
4032 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 1122 | ||
4034 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 336 | ||
4036 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 343 | ||
4230 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 658 | ||
4232 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 556 | ||
4236 | $35.58 | $33.36 | $31.14 | 406 | ||
4430 | $38.78 | $36.36 | $33.94 | 384 | ||
4432 | $38.78 | $36.36 | $33.94 | 474 | ||
4436 | $38.78 | $36.36 | $33.94 | 222 | ||
4636 | $38.78 | $36.36 | $33.94 | 514 | ||
4836 | $38.78 | $36.36 | $33.94 | 377 | ||
5036 | $38.78 | $36.36 | $33.94 | 269 | ||
Apparel orders over $300 ship FREE!