Internet Explorer is no longer supported. We recommend upgrading to Chrome, Safari, or Microsoft Edge browser.
Sport-Tek ® All Sport OTC Socks STA05
These moisture-wicking sport socks make sure your team is covered from head to toe. 95/4/1 polyester/rubber/spandex Moisture-wicking Odor-resistant Classic tube sock shape Over-the-calf (OTC) fit Contrast toe box (except White) Stretch-to-fit with slight compression Unisex sizing that covers youth shoe size 8C to men's shoe size 15
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 717 | ||
S | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 4049 | ||
M | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 5545 | ||
L | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 5015 | ||
XL | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 5907 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1832 | ||
S | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1499 | ||
M | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1521 | ||
L | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1872 | ||
XL | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1988 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1793 | ||
S | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1715 | ||
M | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1726 | ||
L | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1865 | ||
XL | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1993 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1942 | ||
S | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1748 | ||
M | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1687 | ||
L | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1747 | ||
XL | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1994 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1900 | ||
S | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1814 | ||
M | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1787 | ||
L | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1877 | ||
XL | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1978 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1858 | ||
S | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1702 | ||
M | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1766 | ||
L | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1905 | ||
XL | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1999 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1570 | ||
S | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 3145 | ||
M | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 3229 | ||
L | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 3615 | ||
XL | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 3997 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1698 | ||
S | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1012 | ||
M | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 3169 | ||
L | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 3651 | ||
XL | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 3898 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 1793 | ||
S | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 3464 | ||
M | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 4883 | ||
L | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 3379 | ||
XL | $6.19 | $5.81 | $5.42 | 3952 | ||
Apparel orders over $300 ship FREE!