Internet Explorer is no longer supported. We recommend upgrading to Chrome, Safari, or Microsoft Edge browser.
Sport-Tek ® All Sport OTC Socks STA05
These moisture-wicking sport socks make sure your team is covered from head to toe. 95/4/1 polyester/rubber/spandex Moisture-wicking Odor-resistant Classic tube sock shape Over-the-calf (OTC) fit Contrast toe box (except White) Stretch-to-fit with slight compression Unisex sizing that covers youth shoe size 8C to men's shoe size 15
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 477 | ||
S | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 2919 | ||
M | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 5061 | ||
L | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 4539 | ||
XL | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 5867 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1638 | ||
S | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1200 | ||
M | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1207 | ||
L | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1783 | ||
XL | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1977 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1639 | ||
S | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1475 | ||
M | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1332 | ||
L | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1645 | ||
XL | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1970 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1932 | ||
S | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1490 | ||
M | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1368 | ||
L | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1698 | ||
XL | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1973 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1881 | ||
S | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1572 | ||
M | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1556 | ||
L | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1861 | ||
XL | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1971 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1684 | ||
S | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1470 | ||
M | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1485 | ||
L | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1861 | ||
XL | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1986 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1552 | ||
S | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 2802 | ||
M | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 2866 | ||
L | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 3282 | ||
XL | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 4007 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1645 | ||
S | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 797 | ||
M | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 2735 | ||
L | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 3395 | ||
XL | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 3734 | ||
Size | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 439 | ||
S | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 1860 | ||
M | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 3218 | ||
L | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 2106 | ||
XL | $6.42 | $6.02 | $5.61 | 3056 | ||
Apparel orders over $300 ship FREE!